निजामती सेवा तलबमान 2083/84
Civil Service (Lok Sewa) Salary in Nepal 2083/84
Starting basic salary, grades and estimated monthly pay for every Civil service (PSC) rank, from the Ministry of Finance scale effective Shrawan 1, 2083 (17 July 2026). Tap a rank for the full breakdown and calculator.
| Rank / post | Starting basic | Gross / month | Grades |
|---|---|---|---|
| Chief Secretaryमुख्य सचिव | Rs 84,932 | Rs 98,425 | 2 × Rs 2,831 |
| Secretary (Sachiv)रा.प. विशिष्ट (सचिव) | Rs 79,290 | Rs 92,219 | 2 × Rs 2,643 |
| Joint Secretary (Sahasachiv)रा.प. प्रथम श्रेणी (सहसचिव) | Rs 62,466 | Rs 73,713 | 7 × Rs 2,082 |
| Under Secretary (Upasachiv)रा.प. द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) | Rs 53,611 | Rs 63,972 | 8 × Rs 1,787 |
| Section Officer (Adhikrit)रा.प. तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) | Rs 48,058 | Rs 57,864 | 8 × Rs 1,602 |
| Nayab Subbaरा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) | Rs 38,203 | Rs 47,023 | 10 × Rs 1,273 |
| Kharidarरा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (खरिदार) | Rs 36,192 | Rs 44,811 | 10 × Rs 1,206 |
| Civil service (PSC) Non-gazetted third classरा.प.अनं. तृतीय श्रेणी | Rs 30,373 | Rs 38,410 | 7 × Rs 1,012 |
| Civil service (PSC) Non-gazetted fourth classरा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी | Rs 28,690 | Rs 36,559 | 6 × Rs 956 |
| Civil service (PSC) Office Assistant – fifth levelकार्यालय सहयोगी पाँचौं स्तर | Rs 36,142 | Rs 44,756 | 4 × Rs 1,205 |
| Civil service (PSC) Office Assistant – first levelकार्यालय सहयोगी प्रथम स्तर | Rs 27,172 | Rs 34,889 | 2 × Rs 906 |
Gross includes the 10% incentive allowance and Rs 5,000 dearness allowance. Use the salary calculator for PF, pension, tax and in-hand pay.
